5th of July 2025

Credit Bank
(creditbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.7500 | 131.7500 |
CAD (Canadian Dollar) | 93.9000 | 98.4000 |
EUR (Euro) | 148.4500 | 157.4500 |
GBP (Pound Sterling) | 172.3500 | 182.3500 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.7700 | 21.4700 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8600 | 0.9600 |
AUD (Australian Dollar) | 84.1300 | 87.8300 |
ZAR (South African Rand) | 6.3600 | 9.8600 |
CHF (Swiss Franc) | 160.5000 | 166.0000 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 0.0396 | 0.0579 |
INR (Indian Rupee) | 1.4100 | 1.5850 |
UGX (Ugandan Shilling) | 0.0305 | 0.0403 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Headquarters
Telephone:
0709072000 | (Customer Service) |
Email:
customerservice@creditbank.co.ke | (Customer Service) |
Location:
Branch Name | Headquarters |
Room | Lobby |
Floor | 14th floor |
Building | One Africa Place |
Road/Street | Chiromo Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |