19th of August 2025

Credit Bank
(creditbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.7000 | 131.7000 |
CAD (Canadian Dollar) | 92.1800 | 96.6800 |
EUR (Euro) | 146.8500 | 155.8500 |
GBP (Pound Sterling) | 170.1000 | 180.1000 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.7200 | 21.4200 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8400 | 0.9400 |
AUD (Australian Dollar) | 82.8700 | 86.5700 |
ZAR (South African Rand) | 6.2900 | 9.7900 |
CHF (Swiss Franc) | 157.4400 | 162.9400 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 0.0400 | 0.0589 |
INR (Indian Rupee) | 1.3800 | 1.5530 |
UGX (Ugandan Shilling) | 0.0306 | 0.0406 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Headquarters
Telephone:
0709072000 | (Customer Service) |
Email:
customerservice@creditbank.co.ke | (Customer Service) |
Location:
Branch Name | Headquarters |
Room | Lobby |
Floor | 14th floor |
Building | One Africa Place |
Road/Street | Chiromo Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |