19th of May 2025
CBK* RATES
USD: 129.2330
GBP: 171.9122
EUR: 144.5665

CASH (GBP) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 165.5800 | 180.8300 |
Bank of Baroda | 171.5000 | 175.5000 |
Consolidated Bank of Kenya | 167.0000 | 177.0000 |
Credit Bank | 167.7000 | 177.7000 |
Equity Bank | 166.3700 | 177.2400 |
Faulu Bank | 170.8600 | 175.0900 |
I&M Bank | 169.6400 | 183.4500 |
KWFT Bank | 162.1100 | 175.1000 |
Kaitmat Forex Bureau | 169.0000 | 175.0000 |
M-Oriental Bank | 170.5000 | 173.1000 |
Middle East Bank | 169.0600 | 180.6600 |
NCBA Bank | 163.7100 | 182.1700 |
National Bank of Kenya | 160.9500 | 182.4600 |
Paramount Bank | 170.3500 | 173.2200 |
Prime Bank | 168.2500 | 177.8000 |
SBM Bank | 164.7000 | 179.8000 |
Satellite Forex Bureau | 170.5000 | 173.0000 |
Sidian Bank | 165.5000 | 175.5000 |
Sky Forex Bureau | 169.8000 | 172.5000 |
Victoria Commercial Bank | 164.4400 | 179.8900 |
Telegraphic Transfer (GBP) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 165.2700 | 179.5500 |
Bank of India | 170.0000 | 174.1000 |
Faulu Bank | 170.8600 | 175.0900 |
I&M Bank | 169.6400 | 183.4500 |
M-Oriental Bank | 170.6000 | 173.0000 |
Prime Bank | 169.3500 | 176.8000 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |