5th of July 2025
CBK* RATES
USD: 129.2391
GBP: 176.2757
EUR: 151.9529

CASH (GBP) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 172.3400 | 185.2800 |
Boston Forex Bureau | 173.0000 | 179.0000 |
Consolidated Bank of Kenya | 171.8500 | 181.8500 |
Credit Bank | 172.3500 | 182.3500 |
Equity Bank | 171.0000 | 181.9200 |
Family Bank | 171.0000 | 179.0000 |
I&M Bank | 173.9000 | 182.3100 |
KWFT Bank | 162.1100 | 175.1000 |
Kaitmat Forex Bureau | 175.0000 | 180.0000 |
Kingdom Bank | 173.1000 | 181.3000 |
M-Oriental Bank | 175.4000 | 177.7000 |
Middle East Bank | 174.8500 | 186.7200 |
NCBA Bank | 167.5300 | 186.3400 |
National Bank of Kenya | 163.9000 | 185.5100 |
Paramount Bank | 175.1100 | 178.0600 |
Prime Bank | 173.4500 | 181.5000 |
SBM Bank | 170.9500 | 184.3000 |
Satellite Forex Bureau | 175.5000 | 178.5000 |
Sidian Bank | 171.6200 | 181.6200 |
Sky Forex Bureau | 174.0000 | 180.0000 |
Victoria Commercial Bank | 169.5900 | 183.8400 |
Telegraphic Transfer (GBP) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 169.9700 | 184.6500 |
Bank of India | 174.2000 | 178.6000 |
I&M Bank | 173.9000 | 182.3100 |
M-Oriental Bank | 175.5000 | 177.6000 |
Prime Bank | 173.5500 | 180.5000 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |