19th of August 2025
CBK* INTERBANK RATES
USD: 129.2395
GBP: 174.9967
EUR: 150.8871

CASH (GBP) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 168.9200 | 184.4300 |
Consolidated Bank of Kenya | 169.6000 | 179.6000 |
Credit Bank | 170.1000 | 180.1000 |
Equity Bank | 169.7100 | 180.5900 |
Family Bank | 171.0000 | 179.0000 |
I&M Bank | 172.2800 | 180.4600 |
KWFT Bank | 167.1220 | 179.5800 |
Kaitmat Forex Bureau | 170.0000 | 175.0000 |
Kingdom Bank | 171.2100 | 179.4100 |
M-Oriental Bank | 173.0500 | 175.4000 |
Middle East Bank | 173.6600 | 185.4600 |
NCBA Bank | 163.6800 | 184.9500 |
National Bank of Kenya | 164.5500 | 185.5100 |
Paramount Bank | 172.9500 | 175.9000 |
Prime Bank | 171.9000 | 179.8000 |
SBM Bank | 166.7000 | 178.9500 |
Satellite Forex Bureau | 173.0000 | 175.0000 |
Sidian Bank | 169.0000 | 179.0000 |
Victoria Commercial Bank | 167.4600 | 181.9900 |
Telegraphic Transfer (GBP) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 168.5600 | 183.1300 |
Bank of India | 172.3000 | 176.7000 |
I&M Bank | 172.2800 | 180.4600 |
M-Oriental Bank | 173.1500 | 175.3000 |
Prime Bank | 172.0000 | 178.8000 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
Blog |
---|