19th of May 2025

I&M Bank
(imbankgroup.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0500 | 132.0500 |
EUR (Euro) | 142.3400 | 156.0800 |
GBP (Pound Sterling) | 169.6400 | 183.4500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0500 | 132.0500 |
CAD (Canadian Dollar) | 90.3700 | 104.0300 |
EUR (Euro) | 142.3400 | 156.0800 |
GBP (Pound Sterling) | 169.6400 | 183.4500 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8700 | 1.0100 |
AUD (Australian Dollar) | 80.6300 | 94.2700 |
ZAR (South African Rand) | 6.5000 | 8.4600 |
CHF (Swiss Franc) | 152.2700 | 166.0900 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.5000 | 26.5600 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.4300 | 3.6100 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8300 | 39.9900 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.4300 | 12.0300 |
UGX (Ugandan Shilling) | 25.2700 | 31.1900 |
Main Branch Name:
I&M Bank HQ
Telephone:
0203221281 | (Treasury 1) |
0203221290 | (Treasury 2) |
Email:
treasury@imbank.co.ke | (Treasury) |
Location:
Branch Name | I&M Bank HQ |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | HQ |
Road/Street | First Parklands Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |