5th of July 2025

I&M Bank
(imbankgroup.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 131.7000 |
EUR (Euro) | 149.8200 | 158.1200 |
GBP (Pound Sterling) | 173.9000 | 182.3100 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 131.7000 |
CAD (Canadian Dollar) | 92.7800 | 98.4000 |
EUR (Euro) | 149.8200 | 158.1200 |
GBP (Pound Sterling) | 173.9000 | 182.3100 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8700 | 0.9400 |
AUD (Australian Dollar) | 82.4800 | 88.0800 |
ZAR (South African Rand) | 6.6700 | 8.1500 |
CHF (Swiss Franc) | 160.3500 | 174.4900 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.2500 | 25.9800 |
MUR (Mauritian Rupee) | 2.5100 | 3.6900 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8200 | 40.0300 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.5500 | 12.1000 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.6800 | 30.6400 |
Main Branch Name:
I&M Bank HQ
Telephone:
0203221281 | (Treasury 1) |
0203221290 | (Treasury 2) |
Email:
treasury@imbank.co.ke | (Treasury) |
Location:
Branch Name | I&M Bank HQ |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | HQ |
Road/Street | First Parklands Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |