19th of August 2025
CBK* INTERBANK RATES
USD: 129.2395
GBP: 174.9967
EUR: 150.8871

CASH (ZAR) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Consolidated Bank of Kenya | 4.3500 | 11.3500 |
Credit Bank | 6.2900 | 9.7900 |
Equity Bank | 5.8400 | 8.8800 |
Family Bank | 4.0000 | 9.0000 |
Kaitmat Forex Bureau | 6.0000 | 10.0000 |
Middle East Bank | 5.7900 | 9.0800 |
NCBA Bank | 6.1600 | 9.5300 |
National Bank of Kenya | 5.0651 | 9.3030 |
Paramount Bank | 6.3100 | 8.3200 |
SBM Bank | 6.0000 | 8.6500 |
Satellite Forex Bureau | 7.0000 | 9.0000 |
Sidian Bank | 5.3200 | 9.3200 |
Telegraphic Transfer (ZAR) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 6.5700 | 8.1900 |
I&M Bank | 6.6600 | 8.1200 |
Prime Bank | 7.2000 | 7.5000 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
Blog |
---|