5th of July 2025

Bank of Africa
(boakenya.com)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
EUR (Euro) | 148.4300 | 159.6300 |
GBP (Pound Sterling) | 172.3400 | 185.2800 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
CAD (Canadian Dollar) | 91.5700 | 99.4500 |
EUR (Euro) | 146.4300 | 159.0400 |
GBP (Pound Sterling) | 169.9700 | 184.6500 |
JPY (Japanese Yen) | 0.8608 | 0.9350 |
AUD (Australian Dollar) | 81.7100 | 88.7200 |
ZAR (South African Rand) | 6.6000 | 8.2200 |
CHF (Swiss Franc) | 156.6900 | 170.2800 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 23.8900 | 19.3300 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 33.8400 | 36.7600 |
INR (Indian Rupee) | 1.4600 | 1.5800 |
UGX (Ugandan Shilling) | 28.9000 | 26.5300 |
CNH (Chinese Yuan Renminbi Offshore) | 17.3500 | 18.8500 |
Main Branch Name:
BOA Westlands
Telephone:
0703058000 | (Help Desk) |
0703058000 | (Help Desk 2) |
Email:
yoursay@boakenya.com | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | BOA Westlands |
Room | 1 |
Floor | 1st |
Building | BOA House |
Road/Street | Karuna Close |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |