5th of July 2025
CBK* RATES
USD: 129.2391
GBP: 176.2757
EUR: 151.9529

CASH (EUR) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 148.4300 | 159.6300 |
Boston Forex Bureau | 147.0000 | 153.0000 |
Consolidated Bank of Kenya | 147.3500 | 157.3500 |
Credit Bank | 148.4500 | 157.4500 |
Equity Bank | 146.7000 | 157.4300 |
Family Bank | 143.0000 | 151.0000 |
I&M Bank | 149.8200 | 158.1200 |
KWFT Bank | 134.0200 | 147.3910 |
Kaitmat Forex Bureau | 150.0000 | 155.0000 |
Kingdom Bank | 148.7000 | 0.9100 |
M-Oriental Bank | 151.0500 | 153.2000 |
Middle East Bank | 150.1800 | 162.1000 |
NCBA Bank | 142.1300 | 162.0400 |
National Bank of Kenya | 138.3500 | 154.0000 |
Paramount Bank | 150.7000 | 153.6300 |
Prime Bank | 149.4000 | 156.6000 |
SBM Bank | 145.8500 | 159.0500 |
Satellite Forex Bureau | 150.5000 | 152.5000 |
Sidian Bank | 147.1800 | 157.1800 |
Sky Forex Bureau | 149.0000 | 154.0000 |
Victoria Commercial Bank | 146.7400 | 158.2500 |
Telegraphic Transfer (EUR) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
Bank of Africa | 146.4300 | 159.0400 |
Bank of India | 150.5000 | 154.3000 |
I&M Bank | 149.8200 | 158.1200 |
M-Oriental Bank | 151.1500 | 153.1000 |
Prime Bank | 149.5000 | 155.6000 |
Click on Buy or Sell column to sort rates in ascending or descending order
To list your bank, forex, BDC or other institution kindly write to partners@kfx.co.ke
Currency ISO Code | Complete Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BIF | Burundian Franc |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore |
CNY | Chinese Yuan-Yen-Renminbi |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
GBP | Pound Sterling |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KRW | Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MUR | Mauritian Rupee |
MYR | Malaysian Rinngit |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
QAR | Qatari Riyal |
RWF | Rwandan Franc |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
SSP | South Sudanese Pound |
THB | Thai Bhat |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TZS | Tanzanian Shilling |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | United States Dollar |
XOF | CFA Franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |