19th of May 2025

Paramount Bank
(paramountbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.1500 | 130.3500 |
CAD (Canadian Dollar) | 91.3100 | 93.7500 |
EUR (Euro) | 143.1000 | 145.8700 |
GBP (Pound Sterling) | 170.3500 | 173.2200 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 16.9000 | 18.9300 |
AUD (Australian Dollar) | 81.2800 | 84.2200 |
ZAR (South African Rand) | 6.1500 | 8.1700 |
CHF (Swiss Franc) | 152.9700 | 156.2200 |
INR (Indian Rupee) | 1.2700 | 1.7500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Sound Plaza
Telephone:
0709935000 | (Help Desk) |
0204449266 | (Help Desk) |
0204449267 | (Help Desk 2) |
0204449268 | (Help Desk 3) |
Email:
customerservice@paramountbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Sound Plaza |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Westlands |
Road/Street | Woodvale Grove |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |