5th of July 2025

Paramount Bank
(paramountbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 128.1500 | 130.2500 |
CAD (Canadian Dollar) | 94.0000 | 96.3500 |
EUR (Euro) | 150.7000 | 153.6300 |
GBP (Pound Sterling) | 175.1100 | 178.0600 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 17.0300 | 19.0400 |
AUD (Australian Dollar) | 83.3900 | 86.2700 |
ZAR (South African Rand) | 6.3800 | 8.3900 |
CHF (Swiss Franc) | 161.3800 | 164.5300 |
INR (Indian Rupee) | 1.2700 | 1.7500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Sound Plaza
Telephone:
0709935000 | (Help Desk) |
0204449266 | (Help Desk) |
0204449267 | (Help Desk 2) |
0204449268 | (Help Desk 3) |
Email:
customerservice@paramountbank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Sound Plaza |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Westlands |
Road/Street | Woodvale Grove |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |