19th of May 2025

Prime Bank
(primebank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.9000 | 132.1000 |
EUR (Euro) | 142.4500 | 149.7000 |
GBP (Pound Sterling) | 168.2500 | 177.8000 |
CHF (Swiss Franc) | 151.8500 | 159.7500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.0000 | 132.0000 |
EUR (Euro) | 142.5500 | 148.7000 |
GBP (Pound Sterling) | 169.3500 | 176.8000 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 17.6500 | 18.7500 |
JPY (Japanese Yen) | 87.4000 | 91.5000 |
ZAR (South African Rand) | 7.0000 | 7.5000 |
CHF (Swiss Franc) | 151.9500 | 158.7500 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 34.5000 | 36.2000 |
Main Branch Name:
Prime Bank Building
Telephone:
0111006000 | (Call Centre) |
0111004000 | (Call Centre) |
0719090000 | (Call Centre) |
0204203000 | (Call Centre) |
Email:
customercare@primebank.co.ke | (Customer Care) |
Location:
Branch Name | Prime Bank Building |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Head Office |
Road/Street | Riverside Drive |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |