5th of July 2025

Prime Bank
(primebank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.4000 | 131.6000 |
EUR (Euro) | 149.4000 | 156.6000 |
GBP (Pound Sterling) | 173.4500 | 181.5000 |
CHF (Swiss Franc) | 159.9000 | 167.4000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 127.5000 | 131.5000 |
EUR (Euro) | 149.5000 | 155.6000 |
GBP (Pound Sterling) | 173.5500 | 180.5000 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 17.3000 | 18.8500 |
JPY (Japanese Yen) | 87.9000 | 91.6000 |
ZAR (South African Rand) | 7.2000 | 7.6000 |
CHF (Swiss Franc) | 160.0000 | 166.4000 |
AED (United Arab Emirates Dirham) | 34.5000 | 36.0000 |
Main Branch Name:
Prime Bank Building
Telephone:
0111006000 | (Call Centre) |
0111004000 | (Call Centre) |
0719090000 | (Call Centre) |
0204203000 | (Call Centre) |
Email:
customercare@primebank.co.ke | (Customer Care) |
Location:
Branch Name | Prime Bank Building |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Head Office |
Road/Street | Riverside Drive |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |