19th of May 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.6500 | 131.6500 |
EUR (Euro) | 138.5500 | 148.5500 |
GBP (Pound Sterling) | 165.5000 | 175.5000 |
JPY (Japanese Yen) | 84.3500 | 90.3500 |
ZAR (South African Rand) | 5.0500 | 9.0500 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.8000 | 23.8000 |
RWF (Rwandan Franc) | 8.0000 | 14.0000 |
UGX (Ugandan Shilling) | 25.3000 | 31.3000 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |