19th of August 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.2000 | 132.2000 |
EUR (Euro) | 145.6000 | 155.6000 |
GBP (Pound Sterling) | 169.0000 | 179.0000 |
JPY (Japanese Yen) | 84.5000 | 90.5000 |
ZAR (South African Rand) | 5.3200 | 9.3200 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 16.8500 | 22.8500 |
RWF (Rwandan Franc) | 8.1800 | 14.1800 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.5600 | 30.5600 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |