5th of July 2025

Sidian Bank
(sidianbank.co.ke)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 126.2100 | 132.2100 |
EUR (Euro) | 147.1800 | 157.1800 |
GBP (Pound Sterling) | 171.6200 | 181.6200 |
JPY (Japanese Yen) | 86.5000 | 92.5000 |
ZAR (South African Rand) | 5.3800 | 9.3800 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.4400 | 23.4400 |
RWF (Rwandan Franc) | 8.1000 | 14.1000 |
UGX (Ugandan Shilling) | 24.7500 | 30.7500 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
K-Rep Centre
Telephone:
Email:
Location:
Branch Name | K-Rep Centre |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Kilimani |
Road/Street | Wood Avenue |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |