5th of July 2025

Equity Bank
(equitygroupholdings.com/ke/)Currency (Cash) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|---|---|
USD (United States Dollar) | 124.9000 | 131.2000 |
EUR (Euro) | 146.7000 | 157.4300 |
GBP (Pound Sterling) | 171.0000 | 181.9200 |
CNY (Chinese Yuan-Yen-Renminbi) | 14.9900 | 21.2900 |
JPY (Japanese Yen) | 86.1900 | 96.6100 |
ZAR (South African Rand) | 5.8600 | 8.9000 |
TZS (Tanzanian Shilling) | 17.7400 | 25.4000 |
RWF (Rwandan Franc) | 9.5300 | 12.6600 |
SSP (South Sudanese Pound) | 0.0003 | 0.0600 |
UGX (Ugandan Shilling) | 23.7300 | 30.3900 |
Currency (TT) | Buy (KES) | Sell (KES) |
---|
Main Branch Name:
Equity Centre Branch
Telephone:
0763000000 | (Hotline) |
Email:
info@equitybank.co.ke | (Help Desk) |
Location:
Branch Name | Equity Centre Branch |
Room | Lobby |
Floor | GF |
Building | Equity Centre |
Road/Street | Hospital Road |
City/Town | Nairobi |
County/State/Province | Nairobi |